品牌 | 骋奥滨狈厂罢贰碍/中国台湾固纬 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,综合 |
SPS-2415 单通道直流电源
SPS-2415 单通道直流电源
厂笔厂系列是单组输出,360奥开关直流电源,过电压保护可以使厂笔厂电源供应器和负载免受意外损害。0.01%低变动率,过程监测端子可以补偿电源和负载之间的线路损失,厂笔厂系列电源是高利用率、高精度体积轻小的开关直流电源。
产物特点:
l 双表头测量显示
l 低变动率0.01%
l 定电压与定电流模式
l 高效率、重量轻、体积小
l 高功率密度
l 过载与极性反向保护功能
快速选型
型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 功能 |
SPS-1230 | 30A | 12V | 360W | 开关 |
SPS-1820 | 20A | 18V | 360W | 开关 |
SPS-2415 | 15A | 24V | 360W | 开关 |
SPS-3610 | 10A | 36V | 360W | 开关 |
SPS-606 | 6A | 60V | 360W | 开关 |
详细规格 | |||||
SPS-1230 | SPS-1820 | SPS-2415 | SPS-3610 | SPS-606 | |
输出 | |||||
Voltage | 0~12V | 0~18V | 0~24V | 0~36V | 0~60V |
Current | 0~30A | 0~20A | 0~15A | 0~10A | 0~6A |
定电压操作 | |||||
调节率 | 电源调节率 < 5mV负载调节率 < 5mV | ||||
涟波与噪声 | < 5mVrms, 100mVp-p 20Hz ~ 20MHz | ||||
回复时间 | < 500μS (50% 负载变动, 最小负载 0.5A) | ||||
温度系数 | < 100ppm/°C | ||||
输出范围 | 0 至额定电压连续可调 | ||||
定电流操作 | |||||
调节率 | 电源调节率<3mA;负载调节率 < 3mA | ||||
涟波电流 | < 3mArms (SPS-606) ;< 5mArms (SPS-3610);< 10mArms (SPS-2415);< 10mArms (SPS-1820);< 30mArms (SPS-1230) | ||||
输出范围 | 0 至额定电流连续可调 (Hi /Lo range switchable) | ||||
表头 | |||||
数字式 | 3 1/2 位数 0.39" LED 显示;准确度 + ( 0.5% 读值 + 2 位数) | ||||
绝缘 | |||||
机壳对端子 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | ||||
机壳对电源线 | 30MΩ or above ( DC 500V ) | ||||
使用电源 | |||||
交流 115V/230V+10%, 50/60Hz | |||||
附件 | |||||
电源线 x 1,操作手册 x 1, 测试线 GTL-203 (<3A)x 1 | |||||
尺寸及重量 | |||||
128(宽) x 145(高) x 285(长) mm;约 3.2 公斤 |
上一篇 : SPS-1820 单通道直流电源
下一篇 : SPS-3610 单通道直流电源